Camping Preise 2023 |
||
Preise pro Nacht inklusive freier Schwimmbadnutzung und MwSt. |
||
Vor- und Nachsaison | Hauptsaison | |
Erwachsener (ab 14 Jahre) | 5,00 € | 6,20 € |
Kind (1-13 Jahre) | 3,00 € | 4,00 € |
Auto | 4,00 € | 4,70 € |
Wohnwagen | 4,30 € | 5,20 € |
Wohnmobil | 8,30 € | 9,90 € |
Zelt | 4,30 € | 5,20 € |
Beistellzelt |
1,50 €
|
2,50 €
|
Motorrad | 2,50 € | 3,50 € |
Hund | 3,50 € | 4,50 € |
Strompauschale* | 4,00 € | 4,00 € |
Müll pro Person | 0,60 € | 0,60 € |
Wohnwagen stehen lassen | 9,00 € | nicht möglich |
Aufpreis Platz am Fluss | – | 6,00 € |
Platzgröße: Alle Plätze ca. 100 m² |
* Aufgrund der aktuellen Lage behalten wir uns Preisänderungen vor!